Сегодня в Тюмени и области работают порядка 45 застройщиков, которые возводят около 80 жилых комплексов, включающих в себя 213 многоквартирных домов.

Крупнейшие застройщики Тюмени и области в 2022 году | Фото: Брусника
Вы в поиске новостройки и оцениваете надёжность того или иного девелопера?
Узнать о масштабах текущих проектов компаний, работающих в регионе, их доле рынка и месте во всероссийском рейтинге можно из нашего списка ТОП-30.
| Место | Застройщик |
Строится кв. м |
ЖК |
Доля в регионе % |
Место в РФ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Страна Девелопмент | 358 101 | 4 | 12,78 | 34 |
| 2 | ПСК Дом Девелопмент | 255 939 | 3 | 9,13 | 60 |
| 3 | Брусника | 226 093 | 6 | 8,07 | 18 |
| 4 | ГК ЭНКО | 194 750 | 3 | 6,95 | 92 |
| 5 | Компания 4D | 171 920 | 3 | 6,13 | 109 |
| 6 | ГК Меридиан | 127 858 | 3 | 4,56 | 147 |
| 7 | ГК ТИС | 99 184 | 3 | 3,54 | 194 |
| 8 | ИНКО и К | 90 648 | 1 | 3,23 | 211 |
| 9 | ПИК | 88 529 | 1 | 3,16 | 1 |
| 10 | ГК Строй Мир | 87 589 | 3 | 3,13 | 220 |
| 11 | ГК СБК | 73 133 | 2 | 2,61 | 273 |
| 12 | СЗ ЦЕНТР Девелопмент | 60 953 | 1 | 2,17 | 342 |
| 13 | Холдинг Партнер | 59 040 | 2 | 2,11 | 329 |
| 14 | СЗ Звезда | 54 608 | 2 | 1,95 | 379 |
| 15 | Улей Девелопмент | 51 160 | 2 | 1,83 | 404 |
| 16 | СЗ ИСБ-недвижимость | 50 468 | 1 | 1,80 | 408 |
| 17 | ГК В72 | 48 816 | 4 | 1,74 | 425 |
| 18 | Скандиа Девелопмент | 43 361 | 2 | 1,55 | 406 |
| 19 | Завод ЖБИ-3 | 41 889 | 1 | 1,49 | 479 |
| 20 | ГК VIRA GROUP | 38 959 | 1 | 1,39 | 508 |
| 21 | ГК ARSIB holding group | 38 770 | 1 | 1,38 | 511 |
| 22 | Компания Отделочник-20 | 37 214 | 2 | 1,33 | 525 |
| 23 | ГК Сибинтел-холдинг | 29 672 | 1 | 1,06 | 635 |
| 24 | Талан | 27 558 | 1 | 0,98 | 38 |
| 25 | ГК СтоунСтрой | 27 100 | 2 | 0,97 | 687 |
| 26 | ФЭНСИ | 23 882 | 1 | 0,85 | 758 |
| 27 | Создатели | 23 393 | 2 | 0,83 | 775 |
| 28 | Тюменгазстрой | 23 205 | 1 | 0,83 | 785 |
| 29 | 2МЕН ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ | 21 643 | 1 | 0,77 | 830 |
| 30 | Наш Город | 19 998 | 1 | 0,71 | 879 |
По данным ЕРЗ на 01.01.2022
Отметим, что в тройке лидеров рейтинга по Тюмени присутствует компания Брусника, которая также входит в ТОП-20 девелоперов России.
В настоящее время у застройщика открыты продажи квартир в проектах:
Узнайте больше о жилых кварталах от Брусники, оставив заявку в отдел продаж, или по телефону +7(345) 239-71-40.